¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros y te ayudaremos
Todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche.
Hora peninsular española
RULETA EN VIVO:
Reglas del juego
El objetivo de la Ruleta (Roulette) es predecir el número en el que va a caer la bola y hacer una o más apuestas a ese número en particular. La Ruleta Europea contiene los números del 1 al 36 además de un 0 (cero).
Una vez agotado el tiempo de apuestas, se hace girar la bola dentro de la ruleta. La bola terminará cayendo en una de las casillas numeradas de la ruleta. Usted ganará siempre que haya apostado por el número resultante.
Tipos de apuestas
Puede hacer diferentes tipos de apuestas en la mesa de ruleta. Las apuestas pueden cubrir un solo número o un determinado rango de números, además cada tipo de apuesta tiene su propia tasa de pago.
Las apuestas que se hagan en el espacio numerado o en los límites entre ellos se llaman apuestas internas, mientras que las realizadas en las casillas especiales debajo y en el lado de la cuadrícula principal de números se llaman apuestas externas.
APUESTAS INTERNAS:
- Apuesta de pleno: coloque su ficha únicamente sobre un número (incluido el cero).
- Apuesta de caballo: coloque su ficha sobre una línea que separe dos números.
- Apuesta transversal: coloque su ficha al final de una fila de números. Se trata de una apuesta a tres números.
- Apuesta de cuadro: coloque su ficha en un punto (intersección central) en el que se encuentran cuatro números. Se trata de una apuesta a cuatro números.
- Apuesta de seisena: coloque su ficha en la intersección que une el final de dos filas de números. Se trata de una apuesta que cubre dos columnas, es decir, seis números.
APUESTAS EXTERNAS:
- Apuesta de columna: coloque su ficha en uno de los recuadros denominados "2 a 1" del final de una columna. Se trata de una apuesta que cubre los 12 números de la columna seleccionada. El cero no se incluye en ninguna apuesta de columna.
- Apuesta de docena: coloque su ficha en uno de los tres recuadros denominados "1ra 12", "2da 12" o "3ra 12" para cubrir los 12 números situados a lo largo de esta casilla.
- Rojo/Negro: coloque su ficha en uno de estos recuadros para cubrir los 18 números rojos o negros. El cero no se incluye en estas apuestas.
- Even/Odd (Par/Impar): coloque su ficha en uno de estos recuadros para cubrir los 18 números pares o los 18 números impares. El cero no se incluye en estas apuestas.
- Apuesta al número alto (1-18) o número bajo (19-36): coloque su ficha en uno de estos recuadros para cubrir los primeros o los últimos 18 números. El cero no se incluye en estas apuestas.
Apuestas vecinas:
Haga clic/toque el botón APUESTAS VECINAS para ver un área de apuestas especial de forma ovalada o de pista de carreras que le permite realizar más fácilmente apuestas vecinas y otras apuestas especiales. Vuelva a hacer clic/tocar el botón para cerrar/volver a abrir esta función.
Cada apuesta cubre un conjunto diferente de números y ofrece diferentes probabilidades de pago. Los puntos de apuesta estarán resaltados.
Cada apuesta cubre un conjunto diferente de números y ofrece diferentes probabilidades de pago. Los puntos de apuesta estarán resaltados.
Tiers du Cylindre
Esta apuesta cubre un total de 12 números que incluyen 27, 33 y los números que se encuentran entre ellos en el lado de la rueda de la ruleta opuesto al cero. Se colocan 6 fichas como sigue:
- 1 ficha en la caballo 5/8
- 1 ficha en la caballo 5/8
- 1 ficha en la caballo 13/16
- 1 ficha en la caballo 13/16
- 1 ficha en la caballo 27/30
- 1 ficha en la caballo 33/36
Orphelins a Cheval
Esta apuesta cubre un total de 8 números en los dos segmentos de la rueda de la ruleta que no están cubiertos por las apuestas voisins du zero y tiers du cylindre anteriores. Se colocan 5 fichas como sigue:
- 1 ficha a 1 (pleno)
- 1 ficha en la caballo 6/9
- 1 ficha en la caballo 14/17
- 1 ficha en la caballo 17/20
- 1 ficha en la caballo 31/34
Voisins du Zero
Esta apuesta cubre un total de 17 números que incluyen 22, 25 y los números que se encuentran entre ellos en el lado de la rueda de la ruleta que contiene cero. Se colocan 9 fichas como sigue:
- 2 fichas a transversal 0/2/3
- 1 ficha en la caballo 4/7
- 1 ficha en la caballo 12/15
- 1 ficha en la caballo 18/21
- 1 ficha en la caballo 19/22
- 2 fichas a cuadro 25/26/28/29
- 1 ficha en la caballo 32/35
Jeu Zero
Esta apuesta cubre el cero y los 6 números más próximos al cero en la rueda de la ruleta: 12, 35, 3, 26, 0, 32 y 15. Se colocan 4 fichas como sigue:
- 1 ficha en la caballo 0/3
- 1 ficha en la caballo 12/15
- 1 ficha a 26 (pleno)
- 1 ficha a 26 (pleno)
Una apuesta vecina cubre un número determinado y los números más próximos a él en la rueda de la ruleta. Para realizar una apuesta vecina, haga clic/toque un número de la pista. Se colocará una ficha al número elegido y a sus números vecinos a izquierda y derecha. Haga clic/toque el botón circular "+" o "-" para aumentar o disminuir el conjunto de números vecinos a izquierda y derecha del número elegido.
Apuestas favoritas y especiales
APUESTAS FAVORITAS
La función opcional de Apuestas favoritas le permite guardar una apuesta o una combinación de diferentes tipos de apuestas preferidas para facilitar la realización de apuestas en futuras jugadas en cualquier mesa de ruleta. Puede guardar y editar una lista hasta 15 de sus apuestas favoritas con diferentes nombres.
GUARDAR UNA APUESTA FAVORITA
Para abrir el menú Apuestas favoritas, haga clic/toque el botón APUESTAS FAVORITAS. Vuelva a hacer clic/vuelva a tocar el botón para cerrar esta función.
Una vez realizada una apuesta o combinación de apuestas favoritas en la mesa de ruleta, haga clic/toque el enlace GUARDAR ÚLTIMA APUESTA en el menú Apuestas favoritas. Se sugerirá un nombre predeterminado para esta apuesta, pero usted puede introducir un nombre más reconocible. A continuación, puede guardar y añadir esta apuesta a su lista de apuestas favoritas haciendo clic/tocando el botón GUARDAR o pulsando Intro en el teclado.
REALIZAR UNA APUESTA FAVORITA
Cuando desee realizar una apuesta favorita durante la fase de realización de apuestas de una jugada de ruleta, abra el menú Apuestas favoritas para ver una lista de todas las apuestas que haya guardado previamente. Se mostrarán en orden cronológico, con la apuesta favorita guardada con más antigüedad ocupando la primera posición. Puede pasar el cursor por encima del nombre de cualquier apuesta de la lista para ver cómo se colocarán correspondientemente las fichas en la mesa de ruleta. Haga clic/toque el nombre de cada apuesta deseada para realizarla. También puede multiplicar (duplicar, triplicar, cuadruplicar...) la cantidad de cualquier apuesta favorita que haya realizado haciendo clic/tocando su nombre más de una vez.
BORRAR O CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA APUESTA FAVORITA
Cuando el menú Apuestas favoritas esté abierto, puede hacer clic/tocar el botón EDITAR para eliminar o cambiar el nombre de cualquier apuesta enumerada.
Cambie el nombre de cualquier apuesta enumerada haciendo clic/tocando en primer lugar dentro del cuadro de texto gris que rodea su nombre actual. A continuación, puede introducir un nuevo nombre y guardarlo haciendo clic/tocando el botón GUARDAR o pulsando Intro en el teclado.
Borre cualquier apuesta que ya no desee conservar en su lista de apuestas favoritas haciendo clic/tocando el botón ELIMINAR correspondiente.
Cuando haya terminado de editar su lista de apuestas favoritas, haga clic/toque el botón GUARDAR, en la esquina superior derecha del menú Apuestas favoritas, o haga clic/toque el botón APUESTAS FAVORITAS.
APUESTAS ESPECIALES
En la segunda pestaña dentro de Apuestas favoritas puede realizar apuestas Finale en plain y Finale a cheval.
Finale en Plein
- Finale en plein 0 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 0, 10, 20 y 30 con una ficha cada uno
- Finale en plein 1 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 1, +11, +21 y +31 con una ficha cada uno
- Finale en plein 2 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 2, +12, +22 y +32 con una ficha cada uno
- Finale en plein 3 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 3, +13, +23 y +33 con una ficha cada uno
- Finale en plein 4 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 4, +14, +24 y +34 con una ficha cada uno
- Finale en plein 5 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 5, +15, +25 y +35 con una ficha cada uno
- Finale en plein 6 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 6, +16, +26 y +36 con una ficha cada uno
- Finale en plein 7 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 7, 17 y 27 con una ficha cada uno
- Finale en plein 8 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 8, +18 y +28 con una ficha cada uno
- Finale en plein 9 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 9, +19 y +29 con una ficha cada uno
Finale a Cheval
- Finale a cheval 0/3 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 0/3+10/13+20/23+30/33, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 1/4 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 1/4+11/14+21/24+31/34, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 2/5 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 2/5+12/15+22/25+32/35, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 3/6 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 3/6+13/16+23/26+33/36, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 4/7 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 4/7+14/17+24/27+34, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 5/8 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 5/8+15/18+25/28+35, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 6/9 – Apuesta de 4 fichas que cubre los números 6/9+16/19+26/29+36, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 7/10 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 7/10+17/20+27/30, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 8/11 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 8/11+18/21+28/31, con una ficha cada uno
- Finale a cheval 9/12 – Apuesta de 3 fichas que cubre los números 9/12+19/22+29/32, con una ficha cada uno
Apuestas completas
Una apuesta completa coloca todas las apuestas internas en un número en concreto.
Por ejemplo, una apuesta completa en el número 36 colocará 18 fichas para cubrirlo completamente, de la siguiente manera: 1 ficha en pleno al 36, 2 fichas en cada una de las apuestas de caballo 33/36 y 35/36, 3 fichas en la apuesta transversal 34/35/36, 4 fichas en la apuesta de cuadro 32/33/35/36 y 6 fichas en la apuesta de seisena 31/32/33/34/35/36.
Números ganadores
El apartado NÚMEROS GANADORES muestra los últimos números ganadores.
El resultado de la última partida completada aparece a la izquierda. Los números negros aparecen de color blanco, mientras que los rojos aparecen de su mismo color.
Estadísticas
Haga clic/tocar en el botón ESTADÍSTICAS para ver un diagrama de los números ganadores, como máximo, de las 500 partidas más recientes. Utilice la barra deslizante para modificar el número de partidas que se muestran.
Al pasar el cursor por encima de cualquier parte del diagrama, se resalta el punto de la mesa de apuestas donde se colocaría una ficha. Solo tiene que hacer clic/tocar en la apuesta para colocar la ficha.
Pagos
El pago dependerá del tipo de apuesta que haya hecho.
APUESTAS INTERNAS
TIPO DE APUESTAS | PAGO |
---|---|
Pleno | 35:1 |
Caballo | 17:1 |
Transversal | 11:1 |
Cuadro | 8:1 |
Seisena | 5:1 |
APUESTAS EXTERNAS
TIPO DE APUESTAS | PAGO |
---|---|
Columna | 2:1 |
Docena | 2:1 |
Rojo/Negro | 1:1 |
Par/Impar | 1:1 |
1-18/19-36 | 1:1 |
Si se producen errores técnicos durante la partida, tanto la propia partida como las apuestas quedarán anuladas.
Apuestas recuperadas
El porcentaje teórico óptimo de apuestas recuperadas es del 97,30%.
Realización de apuestas
El panel LÍMITES DE APUESTA muestra los limites de apuestas mínimas y máximas permitidas en la mesa.
Roulette € 1 - 1000
Para poder participar a la partida debe contar con fondos suficientes para cubrir sus apuestas. Puede ver su SALDO actual en su pantalla.
Este particular SEMÁFORO indica el estado actual de la partida al informarle de cuándo puede apostar (luz VERDE), cuándo está a punto de concluir el tiempo para hacer apuestas (luz AMARILLA) y cuándo ha finalizado el tiempo de apuestas (luz ROJA).
En el MENÚ DE FICHAS puede seleccionar el valor de las fichas que desea apostar. Solo dispondrá de fichas con cantidades que se ajusten a su saldo actual.
Una vez haya seleccionado una ficha, haga su apuesta haciendo clic/pulsando el punto de apuestas correspondiente de la mesa de juego. Cada vez que haga clic o pulse el punto de apuestas, el valor de la apuesta se verá incrementado por el valor de la ficha seleccionada o hasta el límite máximo para el tipo de apuesta que haya seleccionado. Una vez que haya apostado el límite máximo, no se aceptarán fondos adicionales para esa apuesta, y aparecerá un mensaje sobre su apuesta para notificarle que ha apostado el máximo.
NOTA: No minimice el navegador ni abra otra pestaña del mismo mientras el tiempo de apuestas esté abierto y haya apuestas sobre la mesa. Dichas acciones se interpretan como abandono del juego, por lo que sus apuestas serán rechazadas para esa partida en particular.
El botón GIRAR AHORA le permite a usted y a sus compañeros de juego evitar tener que esperar a que se agote el tiempo normal de apuestas. Puede hacer clic/pulsar el botón GIRAR AHORA una vez haya hecho su apuesta. La ruleta comenzará a girar tan pronto como todos los jugadores de la mesa hayan hecho clic/pulsado el botón GIRAR AHORA.
Cuando hay más de un cierto número de jugadores en la mesa, el botón GIRAR AHORA no es visible y la ruleta solo comienza a girar cuando el tiempo normal de apuestas se haya agotado.
El botón DOBLE (2x) se encuentra disponible después de hacer una apuesta. Cada clic/toque duplica todas tus apuestas al límite máximo. Note que tiene que tener saldo suficiente para duplicar TODAS sus apuestas.
El botón REPETIR le permite repetir las mismas apuestas realizadas en la partida anterior. Este botón solo está disponible antes de que se coloque la primera ficha.
El botón DESHACER suprime la última apuesta realizada.
Si hace clic o pulsa repetidamente en el botón DESHACER, se eliminarán una a una las apuestas en el orden inverso al que fueron realizadas. Puedes limpiar todas tus apuestas manteniendo presionado el botón DESHACER.
El indicador APUESTA TOTAL muestra la suma total de las apuestas realizadas en la partida actual.
Juego automático
Así que hagas una apuesta, el Juego automático permite repetir las apuestas seleccionadas en la cantidad de rondas de juego que escojas.
Para comenzar Juego automático, haga sus apuestas como siempre en la cuadrícula de apuestas y, a continuación, haga clic/pulse el botón Juego automático.
El panel de juego automático se abrirá, y desde aqui puedes simplemente seleccionar el numero de rondas de juego donde te gustaría que se repita tu apuesta. después haz clic/toca EMPEZAR para jugar automático.
Puedes ver cuántas rondas de juego automático faltan en el indicador que aparece sobre el botón Juego automático.
El límite de apuestas automáticas aparecerá en el panel Juego automático. (Ejemplo: apuesta total de 200 € sobre la cuadrícula de apuestas x 10 rondas de Juego automático que haz seleccionado = límite de Juego automático de 2000. €)
Las rondas de juego automático continuarán hasta que se haya llegado a la cantidad de rondas escogidas o el usuario detenga el juego, haciendo clic o tocando PARAR.
Colocando apuestas adicionales en la cuadrícula o duplicando tus apuestas cuando está funcionando el juego automático no detiene el juego automático. Aparecerá un mensaje que te permitirá escoger continuar juego automático con tus apuestas cambiadas o parar el juego automático.
Chat
Puede comunicarse con el crupier y otros jugadores. Escriba su mensaje en el campo CHAT. Para enviar su mensaje, pulse Intro o el botón de flecha dentro del campo.
Utilice el botón CHAT para ampliar la ventana de chat o cerrarla.
Puede cambiar el tamaño y mover la ventana de chat a cualquier lugar de la pantalla.
Número de juego
Cada partida se identifica con un NÚMERO DE PARTIDA exclusivo.
#21:10:10
Este número refleja la hora de comienzo de la partida en horas:minutos:segundos (en el huso horario GMT). Utilice este código numérico como referencia (o haga una captura de pantalla del mismo) si desea ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en relación a una partida.
Sonido
El botón SONIDO activa/desactiva todos los efectos de sonido y voces del juego. Tenga presente que los sonidos volverán a activarse automáticamente en cuanto cambie de mesa.
Puede modificar estos ajustes más tarde haciendo clic en el botón Configuración y seleccionando la pestaña SONIDO.
Historial de partidas
El botón HISTORIAL abre una ventana en la que se recogen todas las partidas que ha jugado y los resultados obtenidos.
Puede revisar su actividad anterior en:
- HISTORIAL DE LA CUENTA: muestra el historial completo de la cuenta en una lista de fechas, juegos, importes apostados y pagos. La última partida completada aparece en lo alto de la lista.
- HISTORIAL DEL JUEGO: muestra el historial relacionado con un juego determinado cuando hace clic/toca el juego en la columna JUEGO.
Configuración
El botón CONFIGURACIÓN abre un menú de opciones que puede cambiar el usuario.
La configuración que elija se aplicará de una vez y se guardará en el perfil. La configuración guardada se iniciará automáticamente cuando inicie sesión desde cualquier dispositivo.
Puede cambiar los ajustes para modificar las opciones del juego.
Las opciones están organizadas en varias pestañas de la ventana CONFIGURACIÓN:
GENERAL
- Puede ocultar o mostrar los mensajes de chat de otros jugadores.
VÍDEO
La calidad del vídeo se ajusta automáticamente, pero puede cambiarla manualmente al elegir la retransmisión específica que desee.
SONIDO
Puede poner en silencio o activar el SONIDO DEL CRUPIER y el SONIDO DEL JUEGO y ajustar sus volúmenes relativos.
Depósito y retirada
El botón CAJERO abre la ventana de cajero/banca para el ingreso y retirada de fondos.
Juego responsable
El botón JUEGO RESPONSABLE permite acceder a la página que describe la política de juego responsable. Esta página muestra información y enlaces de utilidad acerca del uso responsable del juego online, y le informa sobre cómo limitar las sesiones de juego.
Subsanación de errores
Si se produce algún error en el juego, el sistema de apuestas o el procedimiento de juego, la ronda de juego se pondrá en pausa temporalmente mientras el crupier avisa al responsable de turno. Usted y los otros jugadores serán notificados a través del chat o por una pantalla emergente en la cual se indicará que el problema está siendo investigado. Si el responsable puede subsanar el error inmediatamente, la partida continuará con normalidad. Si el error no se puede subsanar inmediatamente, la partida se cancelará y las apuestas iniciales serán devueltas a todos los jugadores que hayan participado en la misma.
Política de Desconexiones
Si se desconecta de una ronda de juego, cualquier apuesta colocada seguirá siendo válida y se liquidará en su ausencia. Al volver a conectarse, podrá ver el resultado de cualquier apuesta válida en la ventana del Historial.
Teclas de acceso directo
Las teclas de acceso directo pueden utilizarse para aplicar rápidamente funciones del juego útiles.
TECLA | FUNCIÓN |
---|---|
Teclas numéricas de 1 en adelante | Seleccione la ficha deseada en la pantalla de fichas. La tecla "1" corresponde a la ficha más a la izquierda con el valor más bajo. La tecla "2" selecciona la siguiente ficha de mayor valor, y así sucesivamente. |
BARRA ESPACIADORA | Permite repetir la apuesta más reciente. Pulse la BARRA ESPACIADORA una segunda vez para doblar su apuesta. |
CTRL+Z (CMD+Z) | Deshacer la última apuesta. |
SUPRIMIR | Deshacer la última apuesta. Pulse SUPRIMIR durante 3 segundos para eliminar todas las apuestas. |
ESC | Cuando corresponda, la tecla ESC puede utilizarse para:
|
BLACKJACK:
Reglas del juego
- Blackjack se juega con 3 cajas y 6 barajas normales de 52 cartas (comodines no incluidos).
- El objetivo del juego es crear una mano con un valor que esté a la par o más cerca de 21 que la mano del repartidor sin pasarse.
- Los números de cartas cuentan lo que indica su valor (2-10), los Ases cuentan como 1 u 11, y los Reyes, Reinas y Jotas cuentan como 10.
- No se le da ninguna preferencia a ninguno de los 4 palos.
- El juego se desarrolla con un repartidor computerizado. El repartidor recibe dos cartas y el jugador recibe otras dos cartas en cada casilla.
- Las cartas del jugador se colocan boca arriba, y solo se muestra la primera carta del repartidor.
- Puedes decidir Pedir, Doblar, Dividir o Plantarte.
- Según las cartas que tengas y las del repartidor, además tienes las opciones de dividir, ir a la par o tomar un seguro.
- Si decides Pedir carta, Doblar o Dividir, la siguiente carta o cartas repartidas cuentan en relación a esas decisiones.
- Cuando decides plantarte, o tu mano se pasa, las siguientes cartas repartidas se asignan automáticamente a la siguiente mano o la mano del repartidor, según la mano que estés jugando.
- La ronda de juego termina cuando el repartidor termina su mano.
- En móvil, puedes ocultar los botones de juego tocando cualquier parte de la pantalla. El panel vuelve cuando dejas de tocar la pantalla.
- Las cartas se vuelven a mezclar antes de cada ronda de juego.
- Los límites máximos y mínimos de apuesta de la mesa se muestran en la sección de la mesa de MÍN/MÁX.
- Si tu mano está más cerca de 21 que la mano del repartidor sin pasarte, has ganado.
- Si la mano del repartidor está más cerca de 21 sin pasarse, has perdido.
- El repartidor debe plantarse si tiene 17 o más, y tomar cartas si tiene 16 o menos.
- Las manos del mismo valor empatarán, y se le devolverá su apuesta.
- Si tu mano suma 22 o más (pasado), pierdes sin que importe el valor de la mano del repartidor.
- Tu mano se planta automáticamente cuando suma 21.
Blackjack
- Si se reparte inicialmente en cualquier mano una carta con valor de 10, como por ejemplo la carta 10 de cualquier palo, o un rey o una reina o una sota más un as, se considera un Blackjack.
- Las ganancias del Blackjack se pagan 3:2.
- El Blackjack siempre ganará a cualquier otra mano con un valor de 21.
Seguro
- Si la primera carta del repartidor es un As, puedes comprar un seguro.
- El seguro cuesta 1/2 de la apuesta inicial y paga 2 a 1 si el repartidor tiene Blackjack.
- Si aceptas el seguro y el repartidor no tiene Blackjack, pierdes la apuesta del seguro.
A la par
- Si tiene blackjack, y la carta visible del repartidor es un as, puede ganar dinero a la par.
- El dinero a la par paga 1:1.
Partir la mano
- Si las dos primeras cartas que recibes tienen el mismo valor, puedes dividirlas en manos independientes.
- Solo se permite una acción de "Dividir".
- Al dividir, se duplicará su apuesta inicial, y jugará las dos manos, una después de otra.
- Después de compartir los Ases recibirás una carta adicional por cada mano compartida.
- Para todas las manos divididas, salvo los ases divididos, podrás pedir carta varias veces.
- En una mano dividida, un As y una carta con valor de 10 contará como 21, no como Blackjack.
Double Down
- Usted puede doblar tras recibir las dos primeras cartas (salvo tras dividir dos ases).
- La apuesta doble a la baja está a la par con la apuesta inicial.
- Tras doblar, se le repartirá una carta extra y a continuación su mano se plantará automáticamente.
Botones y Símbolos | |
---|---|
Hacer una apuesta Para hacer una apuesta, toque un botón de ficha. Toque una ficha para añadir una ficha del valor seleccionado para apostar. |
|
Borrar Toque para eliminar la apuesta. |
|
Doble Toque dos veces para eliminar la apuesta. |
|
Repartir Toque para iniciar una ronda de juego. Se le repartirán a usted 2 cartas boca arriba, y dos cartas al repartidor, la primera carta boca arriba y la segunda boca abajo. El crupier comprueba la carta que está boca abajo, si la primera carta tiene un valor de 10, J, Q o K. |
|
No Toca para declinar Dividir, Seguro o Dinero a la par cuando estén disponibles. |
|
Sí Toca para aceptar Dividir, Seguro o Dinero a la par cuando estén disponibles. |
|
Plantarse Toque para no recibir más cartas. Una vez que plante su mano, se mostrarán los resultados. |
|
Pedir carta Toca para recibir una carta adicional. |
|
Nueva apuesta Toque para hacer una nueva apuesta. |
|
Volver a apostar Para hacer una apuesta del mismo valor de la ronda anterior y jugar. |
|
Volver a apostar x2 Toca para duplicar la apuesta que hiciste en la ronda de juego anterior. |
|
Reparto ráp. Toca para iniciar un Reparto rápido. |
Configuración e Información del juego | |
---|---|
Menú Toque para acceder a los ajustes y la información del juego. |
|
Sonido Toca para activar o desactivar el sonido sin tener que entrar en el menú de configuración. |
|
Salir Toca para salir del juego. |
|
Ajustes de reparto Reparto ráp.: Toque para activar o desactivar Reparto rápido. |
|
Ajustes de sonido Música de fondo. Activa o desactiva la música de fondo. Sonidos del juego. Toca para activar o desactivar los sonidos del juego. |
|
Tabla de premios Toque para ver los pagos. |
|
Reglas del juego Toca para ver las reglas del juego. |
|
Historial del juego Toca para ver el historial de juego más reciente. El historial del juego solo está disponible cuando se juega por dinero. |
|
Estadísticas Toca para ver el valor de las manos del repartidor en las últimas 10 rondas de juego. |
|
Atrás Toca para volver al juego principal. |
Nota: Algunos ajustes podrían no estar disponibles.
Devolución al jugador
- La devolución teórica para los jugadores de este juego es del 99.59%
La devolución teórica para los jugadores de este juego es del 99.59%
- Las siguientes funciones y ajustes del juego pueden estar sujetos a los términos y condiciones del sitio web del juego. Para más información sobre lo siguiente, consulta el sitio web del juego:
- El procedimiento usado para gestionar las rondas de juego no finalizadas.
- El tiempo después del cual terminan las sesiones de juego inactivas
- Si se produce un error de funcionamiento en el hardware/software de juegos, se anularán todas las apuestas y todos los premios afectados y se reembolsarán todas las apuestas afectadas.
Traducciones de terminología de juego
Término inglés | Término traducido |
---|---|
Insurance | Seguro |
3 to 2 | 3 a 2 |
Win | Ganancia |
Reglas del juego generadas:
28/05/2019
Información acerca de los juegos de VideoBingo (V.2):
Las reglas particulares se pueden encontrar en cada uno de los juegos de videobingo. Las reglas particulares de cada juego así como la información aquí recogida se complementan con el resto de t&c generales de YoCasino.es que pueden ser consultados en todo momento en https://www.yocasino.es/terminos-condiciones/
Estas reglas de juego han sido publicadas en el sitio web YoCasino.es el 29/11/2016.
Los juegos de videobingo son operados por Rank Digital Ceuta S.A.U. operador con licencia de juego otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ-Ministerio de Hacienda, Gobierno de España). Rank Digital Ceuta S.A.U. opera el portal www.YoCasino.es.
Podrás contactar con nosotros, por vía telefónica (llamando al teléfono gratuito 800 009 024), por correo electrónico ([email protected]) o por documento postal en la dirección C/Balmes, 268-270, 1a , Barcelona 08006, Cataluña, España.
Cualquier reclamación podrá ser interpuesta en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de juego de la partida sobre la cual se quiere presentar la reclamación.
YoCasino se compromete a responder dicha reclamación en el menor tiempo posible, siendo el periodo máximo de espera de un mes.
YoCasino.es apoya el Juego Responsable. Para obtener más información, por favor ver nuestro apartado de juego seguro https://www.yocasino.es/juego-seguro/.
En los juegos de VideoBingo el valor de cada crédito es de 10 céntimos de euro.
El número máximo de créditos apostados por cartón es de 50. El número mínimo de créditos apostados por cartón es de 1. El máximo de cartones por juego es 4 y el mínimo de cartones por juego es 1.
Al tener cada crédito un valor de 10 céntimos, el importe mínimo será 10 céntimos y el máximo 20 euros.
El mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas.
El cobro de los premios no caduca pudiendo ser retiradas las ganancias más el dinero depositado en cualquier momento. Los usuarios podrán retirar dinero de acuerdo a los t&c generales de la página.
En caso de interrupción sobrevenida de la sesión el importe de las posibles ganancias se sumará al saldo del participante incluso en los casos en los que éstos no puedan ver el final de la partida.
Todos los juegos ofrecidos cuentan con una modalidad de juego automático. La modalidad de juegos automáticos permite al usuario configurar los parámetros iniciales del juego y repetir la jugada automáticamente una cantidad fija y limitada de veces. En los juegos de VideoBingo la jugada automática termina cuando se acaban los juegos automáticos seleccionados o cuando se accede a la ronda de bolas extra.
Los usuarios podrán ver el historial de juegos accediendo a su perfil. En el historial de juegos podrán ver el histórico de los importes jugados y premios obtenidos en cada sesión, así como el saldo resultante de anteriores sesiones.
Toda cantidad apostada participa en los juegos.
Cada bola extra es calculada en base a las ganancias posibles y la cantidad de apuestas restantes para sostener el rtp del juego.
La diferencia por redondeo y/o un porcentaje del coste de las bolas extras se destina a los botes progresivos. Al completar el carton en la tirada inicial se gana el bote progresivo.
A continuación se muestra la tabla con la expectativa matemática de retorno de cada juego:
Juego | Apuesta mínima | Apuesta máxima | RTP Teórico | RTP Julio | RTP Agosto | RTP Septiembre | RTP Octubre | RTP Noviembre | RTP Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Coins Grand Gold Edition | 0.10€ | 100.00€ | 96.00% | 82.71% | 90.89% | 91.61% | 88.23% | ||
16 Coins | 0.10€ | 100.00€ | 94.00% | 79.01% | |||||
20 Coins | 0.10€ | 60.00€ | 94.00% | 82.23% | |||||
9 Coins Grand Diamond Edition | 0.10€ | 20.00€ | 94.00% | 103.97% | 99.92% | ||||
9 Coins Grand Gold Edition | 0.10€ | 60.00€ | 94.00% | 78.12% | |||||
Ali baba | 0.25€ | 25.00€ | 95.05% | 90.60% | 78.25% | 96.00% | 84.68% | 86.21% | 121.06% |
ARRR 10K Ways | 0.20€ | 5.00€ | 94.00% | 77.11% | 116.64% | ||||
Aztec Lightning Blitz | 0.20€ | 50.00€ | 94.00% | 39.59% | 102.62% | ||||
Beach | 0.05€ | 30.00€ | 90.43% | 147.35% | 84.58% | 94.89% | 98.36% | 118.63% | 89.86% |
Bicho Farm | 0.01€ | 30.00€ | 91.34% | 89.35% | 80.48% | 98.85% | 63.45% | 73.54% | 104.67% |
Big Bad Wolf | 0.25€ | 100.00€ | 94.00% | ||||||
Big Bad Wolf Megaways | 0.20€ | 100.00€ | 94.00% | 70.00% | |||||
Bikers | 0.01€ | 2.00€ | 90.14% | 113.14% | 88.88% | 130.04% | 64.80% | 43.10% | 101.98% |
Bingo Real | 0.10€ | 20.00€ | 96.20% | 88.89% | 88.39% | 83.59% | 88.38% | 84.72% | 84.09% |
Book of Faith | 0.20€ | 10.00€ | 94.00% | 91.63% | |||||
Book of Inferno | 0.10€ | 100.00€ | 94.00% | 12.50% | |||||
